لپ تاپ 15.3 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 13650HX-RTX5050 8GB-16GB DDR5 4800MHz-1TB SSD-IPS 165Hz-W
قیمت محصول
450.360.000 تومان
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و اصالت کالا
رضایت مشتریان
افتخار ماست
ارسال سریع(کرج)
ارسال به سراسر ایران با پست پیشتاز
معرفی محصول
اطلاعات بیشتر
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 344.9×255.35×22.50-23.99 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-13650HX |
| فرکانس پردازنده | تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 14 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | دارای گرافیک مجتمع UHD اینتل |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۱۵ وات |
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | 2662 مگاهرتز |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 440 TOPs |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | یک ماژول 16 گیگابایت / دارای دو اسلات SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA, 1920×1200 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.90% |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از Dolby Vision |
| شدت روشنایی | تا 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100% |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۸۰ وات ساعت |
| توان آداپتور | 245 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم, امکان باز شدن ۱۸۰ درجه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد, تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD 720p به همراه E-shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی با ابعاد 75×120 میلیمتر |
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی سفید رنگ / دارای تراشه هوش مصنوعی LA1 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB, Wi-Fi, LAN (RJ-45), Bluetooth, USB Type-C, جک 3.5 میلیمتری صدا, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, DisplayPort 2.1 |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD, خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 1.4، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort ۲.۱ و شارژ 95 تا ۱۰۰ وات) / سه عدد USB-A (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک عدد Always On) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر, دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| کاربری | گیمینگ |
دیدگاه کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ 15.3 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 13650HX-RTX5050 8GB-16GB DDR5 4800MHz-1TB SSD-IPS 165Hz-W” لغو پاسخ















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.