گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
قیمت محصول
291.492.000 تومان
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و اصالت کالا
رضایت مشتریان
افتخار ماست
ارسال سریع(کرج)
ارسال به سراسر ایران با پست پیشتاز
معرفی محصول
اطلاعات بیشتر
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S23 Ultra |
| زمان معرفی | 1 فوریه 2023 |
| ابعاد | 8.9×78.1×163.4 میلیمتر |
| وزن | 234 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP68 مقاوم در عمق 1.5 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5 |
| نسبت تصویر | 89.9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3088 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 501 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
| پردازنده | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.8 – 3.36 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 GPU |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای 4 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 200+10+10+12 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / – حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 230 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) / – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) / – حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) / stereo sound rec / HDR10+ |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C |
دیدگاه کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام” لغو پاسخ















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.